Concours d'agility organisé par BARGES-BCCECA, le 08/04/2012Résultats Grand Prix de France
| |
Juge : TIMMERMANS Didier - 17 obstacles - Longueur : 162 m - Vitesse d'évolution : 2.20 m/s - TPS : 73 sec - TMP : 110 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | CHIFFON | Shetland | TILLIER Christian | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 35.38 | 4.58 | Excellent | |||
2 | BAMBOU | Shetland | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 35.87 | 4.52 | Excellent | |||
3 | BEETHOVEN | Caniche - Nain | MARFORT Aimé | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 36.78 | 4.40 | Excellent | |||
4 | BAROOF | Terrier Cairn | FAUCONNOT Anthony | HURIEL (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 37.13 | 4.36 | Excellent | |||
5 | VICTOR | Type Terrier | MARKOWSKI Caroline | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 48.69 | 3.33 | Excellent | |||
6 | MAYA | Croisé | GUILLOT Marie-Laure | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 51.25 | 3.16 | Excellent | |||
7 | CALAMITY JANE | Terrier Silky | FAUCONNOT Virginie | HURIEL (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 51.31 | 3.16 | Excellent | |||
8 | CONFETTI | Cavalier King Charles | SUZANNE Maryline | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 53.06 | 3.05 | Excellent | |||
9 | ELON | Epagneul Papillon | COTTON André | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 61.50 | 2.63 | Excellent | |||
10 | CHICO | Terrier Bull Staffordshi | STRANISCI Nicolas | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 35.09 | 4.62 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | DOLLY | Cocker Spaniel Anglais | FLEURY Nadine | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 42.18 | 3.84 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | FIZZY FUDGE | Caniche - Nain | MANINETTI Floriane | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 45.53 | 3.56 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | EBENE | Schipperke | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50.59 | 3.20 | 5 | 5.00 | Excellent | |
14 | BISCOTTE | Type Terrier | FERREIRA Mireille | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 75.69 | 2.14 | 5 | 2.69 | 7.69 | Très Bon |
15 | UKIMBELLE STAR | Caniche - Nain | CEFIS Isabelle | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 44.40 | 3.65 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
16 | FLYNN | Croisé | BOULANGER Laëtitia | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 46.28 | 3.50 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
17 | ALICE-MERVEILLE | Caniche - Nain | MARFORT Nicole | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 57.09 | 2.84 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
18 | BLAÏA | Cavalier King Charles | DELAIRE Nathalie | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 67.72 | 2.39 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
19 | BEN NEVIS | Terrier Cairn | NICOMETTE Dominique | ST DIZIER-ESCUJB (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 71.78 | 2.26 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
20 | EXTRA P'TIT BABY BOY | Spitz Allemand | LANIER Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 81.44 | 1.99 | 10 | 8.44 | 18.44 | Bon |
21 | ELFIE | Shetland | POUPON Karelle | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 57.12 | 2.84 | 25 | 25.00 | Bon | |
FEELING | Terrier Parson Jack Russel | CHERPITEL Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : TIMMERMANS Didier - 17 obstacles - Longueur : 162 m - Vitesse d'évolution : 2.20 m/s - TPS : 73 sec - TMP : 110 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | ADGIN | Shetland | MORELLI Cyriane | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 33.25 | 4.87 | Excellent | |||
2 | BILOUTTE | Terrier Jack Russel | WATTECAMPS Lucas | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 34.97 | 4.63 | Excellent | |||
3 | DAKOTA | CORBEAU Chloé | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 47.28 | 3.43 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
4 | VANDA | Caniche | GUENEAU Baptiste | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 53.88 | 3.01 | 5 | 5.00 | Excellent | |
FOLIE NOIRE | Schipperke | GUENEAU Marinette | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : TIMMERMANS Didier - 17 obstacles - Longueur : 162 m - Vitesse d'évolution : 2.40 m/s - TPS : 67 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | TOPANKA | Pumi | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 43.47 | 3.73 | Excellent | |||
2 | ASCHKA | Spitz Loup Allemand | LANIER Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 51.16 | 3.17 | Excellent | |||
3 | TIDJI | Shetland | PAUVERT Gilbert | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 36.97 | 4.38 | 5 | 5.00 | Excellent | |
4 | DUDLEY | Kelpie Australien | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 45.28 | 3.58 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
5 | DAWA | Beagle | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 47.79 | 3.39 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
6 | UNIC-HEVA | Terrier Allemand | PASCAL Gabriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 51.03 | 3.17 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
7 | URSON BRUN | Berger des Pyrénées à Face Rase | DANGLES Nadine | PERSAN-CCVO (ILE-DE-FRANCE) | 59.69 | 2.71 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
8 | CLARIE | Type Border Collie | CASTELLARI BERNARD | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 60.62 | 2.67 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
9 | ESQUISSE | Berger Australien | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 54.68 | 2.96 | 20 | 20.00 | Bon | |
10 | ENDEIS | Berger des Pyrénées à Poil Long | IDRAME Camille | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 63.88 | 2.54 | 20 | 20.00 | Bon | |
11 | CARTOON | Terrier Parson Jack Russel | CHERPITEL Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 61.38 | 2.64 | 25 | 25.00 | Bon | |
NC | FYTIE | Schapendoes | COIT Annie | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 92.10 | 1.76 | 10 | 25.10 | 35.10 | Non Classé |
ESTIVAL | Berger des Pyrénées à Poil Long | BAROT Aurelia | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DEXTER | Shetland | BOUCHOT Yann | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EDES | Pumi | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CELESTE DOES | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
PEACOC-CHEERS | Schnauzer Nain | LALARME ELISE | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FLORA | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : TIMMERMANS Didier - 17 obstacles - Longueur : 162 m - Vitesse d'évolution : 2.60 m/s - TPS : 62 sec - TMP : 93 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BUTTERFLY | Border Collie | MORIZE Nastasya | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 32.34 | 5.01 | Excellent | |||
2 | ALF RED | Border Collie | GREMION Marie | PERSAN-CCVO (ILE-DE-FRANCE) | 32.94 | 4.92 | Excellent | |||
3 | B'CHANEL | Berger Belge - Tervueren | BUSSIERE HELENE | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 36.40 | 4.45 | Excellent | |||
3 | EFFY | Berger Belge - Tervueren | DUMOUT Christophe | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 36.40 | 4.45 | Excellent | |||
5 | AS GOOD AS YOU ARE | Berger Australien | SIERRA Angélique | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 37.00 | 4.38 | Excellent | |||
6 | VOSCANE | Border Collie | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 38.62 | 4.19 | Excellent | |||
7 | DARPAK | Berger Belge - Tervueren | GADROY Jean-Marie | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 38.97 | 4.16 | Excellent | |||
8 | DJOUNE | Berger de Beauce | MOUCHY David | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 39.35 | 4.12 | Excellent | |||
9 | VERVEINE BLEUE | Berger de Beauce | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 40.59 | 3.99 | Excellent | |||
10 | BOUNTY | Berger Australien | NOUAILLES Fabrice | VICHY - RANTAMPLANS (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 41.65 | 3.89 | Excellent | |||
11 | VINYL | Border Collie | WATTECAMPS Philippe | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 42.31 | 3.83 | Excellent | |||
12 | VERY | Berger Belge - Tervueren | VARIN Laurène | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 42.91 | 3.78 | Excellent | |||
13 | ASHKAN | Berger Australien | DURIG Séverine | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 43.00 | 3.77 | Excellent | |||
14 | BEA | Berger Belge - Malinois | PICOLET Françoise | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 45.47 | 3.56 | Excellent | |||
15 | DWENDIE | Berger de Beauce | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 45.60 | 3.55 | Excellent | |||
16 | DAKSIA | Berger Australien | FOREST-CÉFIS Clémentine | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 46.72 | 3.47 | Excellent | |||
17 | BAÏKAL | Bouvier des Ardennes | VIGNON Emmanuelle | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 46.86 | 3.46 | Excellent | |||
18 | FIGUANE | Berger Australien | GROSS DELPHINE | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 32.03 | 5.06 | 5 | 5.00 | Excellent | |
19 | SUN | Border Collie | IDRAME Alain | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 34.06 | 4.76 | 5 | 5.00 | Excellent | |
20 | ETHIOPS | Berger Belge - Tervueren | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 35.54 | 4.56 | 5 | 5.00 | Excellent | |
21 | UNE ETOILE | Border Collie | BUSSIERE Hélène | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 36.09 | 4.49 | 5 | 5.00 | Excellent | |
22 | ELECTRA | Berger Belge - Tervueren | MORELLI Isabelle | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 37.62 | 4.31 | 5 | 5.00 | Excellent | |
23 | TOUNGA | Berger Australien | GROSS Delphine | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 37.68 | 4.30 | 5 | 5.00 | Excellent | |
24 | DIVA | Berger de Beauce | RENAUD Alice | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 38.75 | 4.18 | 5 | 5.00 | Excellent | |
25 | BRANDYE WARATAHS | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 38.97 | 4.16 | 5 | 5.00 | Excellent | |
26 | ASIA | Type Berger de Brie | DELCROIX Catherine | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 39.09 | 4.14 | 5 | 5.00 | Excellent | |
27 | A'STONE-RED | Border Collie | IDRAME Mathilde | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 40.09 | 4.04 | 5 | 5.00 | Excellent | |
28 | ETHAN | Type Border Collie | GOUX Olivier | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 46.90 | 3.45 | 5 | 5.00 | Excellent | |
29 | CALLY | Boxer | BARBON Dominique | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 47.38 | 3.42 | 5 | 5.00 | Excellent | |
30 | ERKUL BLACK | Berger Australien | DURIG Séverine | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 55.68 | 2.91 | 5 | 5.00 | Excellent | |
31 | FOXY | Croisé Labrador | BERNIGAUD JULIE | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 66.19 | 2.45 | 5 | 4.19 | 9.19 | Très Bon |
32 | DIWAN | Berger Hollandais | MINCHENEAU Patrick | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 32.13 | 5.04 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
33 | SHIVA | Collie Barbu | REY Maurice | ST DIZIER-ESCUJB (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 43.65 | 3.71 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
34 | GAROU | Berger Belge - Malinois | POIROT Fabienne | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 44.84 | 3.61 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
35 | DANECY BLUE | Berger Australien | JUHENS Cynthia | PERSAN-CCVO (ILE-DE-FRANCE) | 45.91 | 3.53 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
36 | FITZROY | Kelpie Australien | COSTE Gérard | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 48.41 | 3.35 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
37 | CHINA | Berger Hollandais | LANIER Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 52.31 | 3.10 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
38 | MABROUCK | Type Husky | BALOURDET Aude | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 53.81 | 3.01 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
39 | BOSTON | Berger Belge - Groenendael | VANNEREAU REGIS | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 61.34 | 2.64 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
40 | CASH | Border Collie | PELTIER Eric | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 39.56 | 4.10 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
41 | UKAZE | Golden Retriever | BERNARDO Michèle | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 57.13 | 2.84 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
42 | DAKOTA | Type Labrador | BORIE Pascale | AUTUN-CC (BOURGOGNE) | 60.47 | 2.68 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
43 | F'KARAS | Bouvier des Ardennes | VIGNON EMMANUELLE | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 61.85 | 2.62 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
44 | DUOMAS | Chien Finnois de Laponie | CORBEAU Sandra | CHAUMONT-CHOIGNES-CC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 66.00 | 2.45 | 20 | 4.00 | 24.00 | Bon |
45 | COOPER | Berger Belge - Malinois | PARIS Viviane | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 46.00 | 3.52 | 25 | 25.00 | Bon | |
BALOO | Type Berger | GOURDIN Marine | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EVA | Border Collie | DUMAS Florence | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELENDYL RED | Berger Australien | PRIESTER Jerôme | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DAKOTA | Berger Belge - Tervueren | CHERPITEL Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ESSIE | Berger Belge - Tervueren | GADROY Delphine | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DUNE | Berger Australien | GROSS Jean-Jacques | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ESPOIR | Berger Belge - Tervueren | PASCAL Annick | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FAN D'ELVIS | Collie Barbu | REY Maurice | ST DIZIER-ESCUJB (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EIMIE | Berger de Brie | DELATTRE BRIGITTE | AUTUN-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : TIMMERMANS Didier - 17 obstacles - Longueur : 162 m - Vitesse d'évolution : 2.60 m/s - TPS : 62 sec - TMP : 93 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | ASIA | DELCROIX Eloise | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 44.41 | 3.65 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
FIBULE | Golden Retriever | MAUCHAMP JADE | AUTUN-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : TIMMERMANS Didier - 17 obstacles - Longueur : 162 m - Vitesse d'évolution : 2.20 m/s - TPS : 73 sec - TMP : 110 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | D'CHADNA | Terre-Neuve | BROCQ Maryline | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 48.47 | 3.34 | Excellent |
Retour en haut de page |