Concours d'agility organisé par GIROLLES-CSPA, le 29/04/2012Résultats Championnat Régional 2ème degré
| |
Catégorie A - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | Qualif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | DOLLY | Cocker Spaniel Anglais | FLEURY Nadine | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 94.29 | Excellent | ||||
2 | CONFETTI | Cavalier King Charles | SUZANNE Maryline | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 111.99 | Excellent | ||||
3 | AÏRUN | Cavalier King Charles | VEYRAT Chantal | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 119.32 | 5 | 2.22 | 7.22 | Très Bon | |
4 | AWAÏ BRUNE | Shetland | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 104.31 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
5 | UKIMBELLE STAR | Caniche - Nain | CEFIS Isabelle | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 34.50 | 5.00 | 50 | 55.00 | Non Classé | |
6 | DOONAI - NA | Schnauzer Nain | MANINETTI Floriane | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 42.88 | 5.00 | 50 | 55.00 | Non Classé |
Catégorie B - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | Qualif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | COLLYRE BLEUE | Berger des Pyrénées à Face Rase | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 70.53 | Excellent | ||||
2 | CELESTE DOES | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 101.85 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
3 | TOPANKA | Pumi | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 89.08 | 11.02 | 5 | 16.02 | Bon | |
4 | ASCHKA | Spitz Loup Allemand | LANIER Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 113.16 | 5.00 | 5 | 6.81 | 16.81 | Bon |
5 | DUDLEY | Kelpie Australien | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 48.35 | 50 | 50.00 | Non Classé | ||
6 | CREEK'SILVER BLUE | Shetland | MORIZE Muriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 41.91 | 10.00 | 55 | 65.00 | Non Classé |
Catégorie C - Senior
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Pénalités | Qualif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | Ant. | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | A'STONE-RED | Border Collie | IDRAME Alain | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 82.04 | Excellent | ||||
2 | BAÏKAL | Bouvier des Ardennes | VIGNON Emmanuelle | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 89.62 | Excellent | ||||
3 | CALLY | Boxer | BARBON Dominique | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 97.10 | Excellent | ||||
4 | CHANELLE | Berger Belge - Tervueren | YVRARD Thierry | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 97.04 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
5 | DUAL TEMPTATION | Retriever à poil plat | BAUT Jocelyne | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 94.65 | 0.62 | 5 | 5.62 | Excellent | |
6 | URBAN | Berger Allemand | HEROUART Pierre | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 88.31 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
7 | DWENDIE | Berger de Beauce | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 103.43 | 10.00 | 5 | 15.00 | Très Bon | |
8 | D'JESST | Border Collie | SOUDANT Pascal | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 74.69 | 10.00 | 15 | 25.00 | Bon | |
9 | EFFY | Berger Belge - Tervueren | DUMOUT Christophe | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 95.45 | 15.00 | 15 | 2.95 | 32.95 | Non Classé |
10 | BRANDYE WARATAHS | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 32.72 | 55 | 55.00 | Non Classé | ||
11 | CONAN | Bouvier des Ardennes | COIT Antoine | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 143.59 | 8.65 | 60 | 11.28 | 79.93 | Non Classé |
12 | AS GOOD AS YOU ARE | Berger Australien | SIERRA Angélique | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 100 | 100.00 | Non Classé |
Retour en haut de page |