Concours d'agility organisé par LE CREUSOT-AOC, le 04/11/2012Résultats Jumping
| |
Juge : VASSEROT Jacqueline - 19 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 3.20 m/s - TPS : 47 sec - TMP : 70 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | UDIVINE BLACK | Caniche - Toy | CASTELAN Valérie | ST GENES DU RETZ-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 39.94 | 3.76 | Excellent | |||
2 | MAYA | Croisé | GUILLOT Marie-Laure | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 46.53 | 3.22 | Excellent | |||
3 | FEELING | Terrier Parson Jack Russel | CHERPITEL Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 43.72 | 3.43 | 5 | 5.00 | Excellent | |
4 | DJINE TIT | Terrier Bull Staffordshi | JOUBERT Anabelle | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 44.28 | 3.39 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | ELYNE | Type Terrier | MATHIEU Emilie | MACON-ESC (BOURGOGNE) | 55.22 | 2.72 | 8.22 | 8.22 | Très Bon | |
6 | FIRST LADY | Terrier de Boston | GILLON Marcel | TROYES-ST.MAURE-ACL (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 44.12 | 3.40 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
7 | EXTRA P'TIT BABY BOY | Spitz Allemand | LANIER Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 54.18 | 2.77 | 5 | 7.18 | 12.18 | Très Bon |
8 | EN AVANT | Terrier Border | MICHEAU Caroline | LE BREUIL/COUZE CKBO (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 49.19 | 3.05 | 10 | 2.19 | 12.19 | Très Bon |
EMERAUDE | Shetland | RICHARD Mireille | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BART | Type Caniche | D ONORIO DI MEO Cedric | DAMPARIS-CC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ECTOR | Terrier Jack Russel | FOURCOT Helene | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BISCOTTE | Type Terrier | FERREIRA Mireille | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 109.21 | 1.37 | 50 | 50.00 | Eliminé | ||
AÏRUN | Cavalier King Charles | VEYRAT Chantal | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Forfait |
Juge : VASSEROT Jacqueline - 19 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.80 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 80 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | FLY | DELCROIX Eloise | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 37.81 | 3.97 | Excellent | ||||
FILOU | LAROSE Clara | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : VASSEROT Jacqueline - 19 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.80 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 80 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
NC | FANTAISIE | PUTIGNY Marion | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 78.16 | 1.92 | 5 | 24.16 | 29.16 | Non Classé | |
FLOYD | MACHADO Anaïs | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : VASSEROT Jacqueline - 19 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 3.50 m/s - TPS : 43 sec - TMP : 64 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | DIM-UP | Type Border Collie | CASTELAN Valérie | ST GENES DU RETZ-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 32.91 | 4.56 | Excellent | |||
2 | FEELING | Type Berger Australien | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 46.22 | 3.25 | 3.22 | 3.22 | Excellent | |
3 | BOUBA | Schapendoes | DURIAUX Catherine | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 47.37 | 3.17 | 4.37 | 4.37 | Excellent | |
4 | FLORA | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 52.28 | 2.87 | 9.28 | 9.28 | Très Bon | |
5 | CARTOON | Terrier Parson Jack Russel | CHERPITEL Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 44.41 | 3.38 | 10 | 1.41 | 11.41 | Très Bon |
6 | FEELING | Berger des Pyrénées à Poil Long | HERITIER Martine | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 51.97 | 2.89 | 5 | 8.97 | 13.97 | Très Bon |
ASCHKA | Spitz Loup Allemand | LANIER Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DUDLEY | Kelpie Australien | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CELESTE DOES | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
UNIC-HEVA | Terrier Allemand | PASCAL Gabriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EHLICE STAR | Berger des Pyrénées à Poil Long | YVRARD Thomas | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DANKA | Berger des Pyrénées à Poil Long | LAUNAY Clementine | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 79.00 | 1.90 | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : VASSEROT Jacqueline - 19 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 3.90 m/s - TPS : 38 sec - TMP : 56 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BALIAN KING | Berger Australien | LALIGANT Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 36.78 | 4.08 | Excellent | |||
2 | ENFIN | Border Collie | GOUJON Max | BOURG EN BRESSE-CC (RHONE-ALPES) | 37.37 | 4.01 | Excellent | |||
3 | BUISSIERE | Berger Australien | HENRY Véronique | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 39.47 | 3.80 | 1.47 | 1.47 | Excellent | |
4 | FITZROY | Kelpie Australien | COSTE Gerard | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 39.65 | 3.78 | 1.65 | 1.65 | Excellent | |
5 | BEA | Berger Belge - Malinois | PICOLET Françoise | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 44.07 | 3.40 | 6.07 | 6.07 | Très Bon | |
6 | EDEN | Croisé | LEDUC Sophie | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 40.34 | 3.72 | 5 | 2.34 | 7.34 | Très Bon |
7 | GIPSY | Border Collie | PUTIGNY Sebastien | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 32.32 | 4.64 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
8 | DAKOTA | Berger Belge - Tervueren | FERRARI Estelle | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 43.88 | 3.42 | 5 | 5.88 | 10.88 | Très Bon |
9 | ESSIE | Berger Belge - Tervueren | GADROY Delphine | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 44.81 | 3.35 | 5 | 6.81 | 11.81 | Très Bon |
10 | E'PEACE AND LOVE | Berger Australien | HENRY Amandine | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 40.79 | 3.68 | 10 | 2.79 | 12.79 | Très Bon |
11 | ELENDYL RED | Berger Australien | PRIESTER Jérôme | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 48.94 | 3.06 | 5 | 10.94 | 15.94 | Très Bon |
12 | EVEN JOY | Border Collie | CASTELAN Jean-Michel | ST GENES DU RETZ-CEC (AUVERGNE-BOURB.-VELAY) | 48.47 | 3.09 | 10 | 10.47 | 20.47 | Bon |
ELIOTT | Berger Belge - Tervueren | GRIFFOND Daniel | CESANCEY-CESC (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FOXY | Croisé Labrador | BERNIGAUD Julie | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
F'VIOLA | Bouvier de l'Appenzell | COCAT Jocelyne | LYON-CCDP (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ABBY | Berger Australien | RUET Jean Jacques | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CALLY | Boxer | BARBON Dominique | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ENZO | Type Border Collie | COELHO Julie | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DINO | Type Boxer | JANKOWSKI Ginette | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BYRON BAY | Berger Australien | RENAUD Aurélie | MONTBARD-CCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
EDEN | Berger Belge - Malinois | MEHEU Jacques | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BLACK MAGIC | Berger Australien | RIBAS Sylvette | STE EUPHEMIE-CASE (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
UKAZE | Golden Retriever | BERNARDO Michèle | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 71.16 | 2.11 | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : VASSEROT Jacqueline - 19 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 3.50 m/s - TPS : 43 sec - TMP : 64 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
FIBULE | MAUCHAMP Jade | AUTUN-CC (BOURGOGNE) | 73.68 | 2.04 | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : VASSEROT Jacqueline - 19 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 3.00 m/s - TPS : 50 sec - TMP : 75 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
BRUCE LEE | Shar Pei | FOURCOT Hélène | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Retour en haut de page |