Concours d'agility organisé par MIGENNES-CC, le 16/09/2012Résultats Grand Prix de France
| |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.20 m/s - TPS : 80 sec - TMP : 119 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | ALIZEE | Terrier Parson Jack Russel | GUERIN Nadine | FC-CHAMPENOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 43.06 | 4.06 | Excellent | |||
2 | CHIPIE MISS CHIPIE | Caniche - Nain | DETILLEUX Michel | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 43.63 | 4.01 | Excellent | |||
3 | BAHYA MORENA | Shetland | MORIZE Nastasya | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 45.97 | 3.81 | Excellent | |||
4 | DOLLY | Cocker Spaniel Anglais | FLEURY Nadine | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 46.16 | 3.79 | Excellent | |||
5 | C'CHIPS | Cavalier King Charles | SILVAGNI Sandrine | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 68.66 | 2.55 | Excellent | |||
6 | DELHIA | Terrier Jack Russel | LEFEVRE Gérard | CHALONS-CDC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 40.50 | 4.32 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | UNA DEVILS ROCK | Terrier de Boston | BOYER Céline | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 51.20 | 3.42 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | GADGET | Terrier Cairn | TISON Marie-Aude | ARGENTEUIL-CUEC (ILE-DE-FRANCE) | 52.29 | 3.35 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | FLASH | Terrier de Boston | BOYER Céline | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 60.97 | 2.87 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | DOP | Terrier Jack Russel | GASTEL Manon | VILLENEUVE - ACVLG (BOURGOGNE) | 73.22 | 2.39 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
11 | VASCO | Type Westie | TISON Marie-Aude | ARGENTEUIL-CUEC (ILE-DE-FRANCE) | 74.20 | 2.36 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
FONY | Epagneul Nain Continental | DURINDEL Nathalie | INGRE-CC (CENTRE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.60 m/s - TPS : 67 sec - TMP : 101 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | CANAILLE | Shetland | BEZOUT Hervé | INGRE-CC (CENTRE) | 36.64 | 4.78 | Excellent | |||
2 | DUDLEY | Kelpie Australien | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 38.13 | 4.59 | Excellent | |||
3 | EDEN | Fox-Terrier à poil dur | HEROUART Pierre | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 49.97 | 3.50 | Excellent | |||
4 | AZA | Berger des Pyrénées à Poil Long | MALAPELLE Jean-Michel | LUSIGNY S/BARSE-CECC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 51.66 | 3.39 | Excellent | |||
5 | ENDEIS | Berger des Pyrénées à Poil Long | IDRAME Camille | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 52.50 | 3.33 | Excellent | |||
6 | ENGIE | Berger des Pyrénées à Poil Long | MALAPELLE Jean-Michel | LUSIGNY S/BARSE-CECC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 55.23 | 3.17 | Excellent | |||
7 | HOURALE | Berger des Pyrénées à Poil Long | HAMPE Corinne | VITRY LE FR.-ACU (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 58.63 | 2.98 | Excellent | |||
8 | ASCHKA | Spitz Loup Allemand | LANIER Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 53.92 | 3.25 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | FEELING | Berger des Pyrénées à Poil Long | HAMPE Corinne | VITRY LE FR.-ACU (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 59.16 | 2.96 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | DILOU | Type Terrier | LO SURDO Josiane | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 71.82 | 2.44 | 5 | 4.82 | 9.82 | Très Bon |
11 | CARMEN CITTA | Schnauzer Nain | GOSSELIN Bernard | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 66.94 | 2.61 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
12 | FLORA | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 68.94 | 2.54 | 10 | 1.94 | 11.94 | Très Bon |
13 | CREEK'SILVER BLUE | Shetland | MORIZE Muriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 57.63 | 3.04 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
14 | UNIC-HEVA | Terrier Allemand | PASCAL Gabriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 53.27 | 3.29 | 20 | 20.00 | Bon | |
15 | FYTIE | Schapendoes | COIT Annie | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 87.91 | 1.99 | 20.91 | 20.91 | Bon | |
NC | BOSSA | Croisé | PLEUVERAUX Chantal | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 83.53 | 2.10 | 10 | 16.53 | 26.53 | Non Classé |
CELESTE DOES | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CLYNT BLUE | Shetland | MORIZE Caroline | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.80 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 94 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | CHIPIE | Border Collie | KERNINON Philippe | GREZ S/ LOING-ACV (ILE-DE-FRANCE) | 34.97 | 5.00 | Excellent | |||
2 | SUN | Border Collie | IDRAME Alain | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 35.33 | 4.95 | Excellent | |||
3 | DJOUNE | Berger de Beauce | MOUCHY David | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 39.81 | 4.40 | Excellent | |||
4 | DARPAK | Berger Belge - Tervueren | GADROY Jean-Marie | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 40.80 | 4.29 | Excellent | |||
5 | BONJOUR | Border Collie | ELBISSER Dominique | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 41.66 | 4.20 | Excellent | |||
6 | BABKA | Border Collie | MIELCAREK Emily | PANNES-CCSG (CENTRE) | 45.55 | 3.84 | Excellent | |||
7 | DJERBA | Berger Belge - Tervueren | AUGER Monique | LUSIGNY S/BARSE-CECC (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50.50 | 3.47 | Excellent | |||
8 | CHINA | Berger Hollandais | LANIER Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 53.44 | 3.27 | Excellent | |||
9 | BUTTERFLY | Border Collie | MORIZE Nastasya | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 37.55 | 4.66 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | TOUNGA | Berger Australien | GROSS Delphine | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 40.01 | 4.37 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | BALIAN KING | Berger Australien | LALIGANT Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 41.08 | 4.26 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | BAÏKAL | Bouvier des Ardennes | VIGNON Emmanuelle | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 45.85 | 3.82 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | DWENDIE | Berger de Beauce | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 55.91 | 3.13 | 5 | 5.00 | Excellent | |
14 | EGEE | Berger Belge | GUERIN Isabelle | FC-CHAMPENOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 39.81 | 4.40 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
15 | COURS | Border Collie | ELBISSER Dominique | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 41.13 | 4.25 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
16 | DUNE | Berger Australien | GROSS Jean-Jacques | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 41.57 | 4.21 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
17 | CALLY | Boxer | BARBON Dominique | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 46.12 | 3.79 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
18 | F'KARAS | Bouvier des Ardennes | VIGNON Emanuelle | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 47.76 | 3.66 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
19 | ENZO | Type Border Collie | COELHO Julie | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 68.56 | 2.55 | 5 | 5.56 | 10.56 | Très Bon |
20 | COOPER | Berger Belge - Malinois | PARIS Viviane | MONTBARD-CCS (BOURGOGNE) | 51.99 | 3.37 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
21 | DRAGON RED | Berger Australien | GILOT Serge | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 48.87 | 3.58 | 20 | 20.00 | Bon | |
NC | B'SCHWEITZER | Berger de Beauce | MUNSCH Annie | ARGENTEUIL-CUEC (ILE-DE-FRANCE) | 56.37 | 3.10 | 30 | 30.00 | Non Classé | |
NC | DOLLY BROWN TAIL | Berger Australien | VOLLE Albane | TROYES-ST.MAURE-ACL (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 86.22 | 2.03 | 30 | 23.22 | 53.22 | Non Classé |
ANGEL | Border Collie | MORIZE Lionel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
JADE LOULOUTTE | Type Berger | GEHIN Elise | TROYES-ST.MAURE-ACL (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
VOSCANE | Border Collie | DONDAINE Nathalie | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ERCULE | Bouvier des Ardennes | FAUTRIER Marie Hélène | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ESPOIR | Berger Belge - Tervueren | PASCAL Annick | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CORTO MALTESE | Border Collie | TACHON Dominique | INGRE-CC (CENTRE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ALPHA | Berger Hollandais à poil court | GUERIN Isabelle | FC-CHAMPENOIS (CHAMPAGNE-ARDENNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
FRIPOUILLE | Berger de Brie | FOUTRIER Grégoire | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DIWAN | Berger Hollandais | MINCHENEAU Patrick | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ESSIE | Berger Belge - Tervueren | GADROY Delphine | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
A'STONE-RED | Border Collie | IDRAME Mathilde | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
G'JEDI | Border Collie | FOURNET Myriam | MIGENNES-CC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ALIAS | Border Collie | BARBON Dominique | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
UDO | Type Berger | GADROY Jean-Marie | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CHRYSTAL | Border Collie | ROBERT Nicolas | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BRANDYE WARATAHS | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CONAN | Bouvier des Ardennes | COIT Antoine | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Abandon |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.80 m/s - TPS : 63 sec - TMP : 94 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | VINYL | Terrier Jack Russel | WATTECAMPS Lucas | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 44.32 | 3.95 | Excellent | |||
2 | BRISKA | Berger Allemand | GILOT Laurena | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 57.41 | 3.05 | 5 | 5.00 | Excellent |
Juge : RICOUX Jean Luc - 18 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse d'évolution : 2.20 m/s - TPS : 80 sec - TMP : 119 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BILLY | Croisé | LATRASSE Véronique | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 70.50 | 2.48 | Excellent | |||
2 | ANTHEA | Rottweiler | CADET Grégoire | JOIGNY-CC (BOURGOGNE) | 57.56 | 3.04 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
NC | EDIGE | Dogue de Bordeaux | LITTIERE Gérard | NEUVY-CVL (BOURGOGNE) | 115.67 | 1.51 | 35.67 | 35.67 | Non Classé |
Retour en haut de page |