Concours d'agility organisé par NUITS ST GEORG.-CESC, le 29/07/2012Résultats 2ème degré
| |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 19 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.30 m/s - TPS : 65 sec - TMP : 98 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | FIZZY FUDGE | Caniche - Nain | MANINETTI Floriane | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 49.70 | 3.02 | Excellent | |||
2 | BISCOTTE | Cavalier King Charles | ROUSSOT Jacques-Marie | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 54.57 | 2.75 | Excellent | |||
3 | ECLIPSE | Terrier Bull Staffordshi | FLEURY Liliane | MONTROND-CCDF (RHONE-ALPES) | 56.38 | 2.66 | Excellent | |||
4 | AWAÏ BRUNE | Shetland | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 65.32 | 2.30 | 0.32 | 0.32 | Excellent | |
5 | BEETHOVEN | Caniche - Nain | MARFORT Aimé | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 50.14 | 2.99 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | EBENE | Schipperke | OLEJNICZAK Daniel | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 55.74 | 2.69 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | EMERAUDE | Shetland | RICHARD Mireille | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 56.81 | 2.64 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | UKIMBELLE STAR | Caniche - Nain | CEFIS Isabelle | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 45.18 | 3.32 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
9 | BAMBOU | Shetland | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 47.58 | 3.15 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
10 | ELON | Epagneul Papillon | COTTON André | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 75.78 | 1.98 | 10.78 | 10.78 | Très Bon | |
11 | BETTY BOOP | Caniche - Toy | FOREST-CÉFIS Clémentine | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 75.90 | 1.98 | 10.90 | 10.90 | Très Bon | |
12 | ALICE-MERVEILLE | Caniche - Nain | MARFORT Nicole | BELLEVILLE S/S.-GD (RHONE-ALPES) | 58.76 | 2.55 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
13 | UNA DEVILS ROCK | Terrier de Boston | BOYER Céline | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 58.90 | 2.55 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
14 | CONFETTI | Cavalier King Charles | SUZANNE Maryline | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 70.51 | 2.13 | 15 | 5.51 | 20.51 | Bon |
DARLIN' | Epagneul Papillon | LAFONT Nicole | VILLEFRANCH.EN/B-CCT (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 19 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.50 m/s - TPS : 60 sec - TMP : 90 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | DUDLEY | Kelpie Australien | LALIGANT Fabrice | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 41.92 | 3.58 | Excellent | |||
2 | TOPANKA | Pumi | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 47.34 | 3.17 | Excellent | |||
3 | DAWA | Beagle | MOREIRA Audrey | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 52.99 | 2.83 | Excellent | |||
4 | CELESTE DOES | Schapendoes | BELIN Corinne | VILLARS/VILLENOTTE (BOURGOGNE) | 48.61 | 3.09 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | COLLYRE BLEUE | Berger des Pyrénées à Face Rase | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 41.02 | 3.66 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
6 | EDES | Pumi | CHAROLLES Bernard | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 46.27 | 3.24 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
7 | ESQUISSE | Berger Australien | DELAMBRE Béatrice | VILLENEUVE AVEY-ACEC (QUERCY-ROUERGUE-PYRENEES) | 50.22 | 2.99 | 20 | 20.00 | Bon | |
8 | UNIC-HEVA | Terrier Allemand | PASCAL Gabriel | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50.79 | 2.95 | 25 | 25.00 | Bon | |
NC | VESTA | Berger des Pyrénées à Poil Long | FONNESU Christine | VILLEFRANCH.EN/B-CCT (RHONE-ALPES) | 72.01 | 2.08 | 15 | 12.01 | 27.01 | Non Classé |
TIDJI | Shetland | PAUVERT Gilbert | DAIX-CDCS (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
CORAIL | Berger des Pyrénées à Poil Long | RAMAGE Nadège | ARNAS- 4 PATTES CLUB (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 19 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.80 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 80 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | FIGUANE | Berger Australien | GROSS Delphine | AUXERRE-CC (BOURGOGNE) | 36.79 | 4.08 | Excellent | |||
2 | B'THEMIS | Berger Hollandais | COMBE Mathilde | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 41.86 | 3.58 | Excellent | |||
3 | ELIE | Berger Belge - Tervueren | JOLY Jean-Luc | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 44.52 | 3.37 | Excellent | |||
4 | ASHKAN | Berger Australien | DURIG Séverine | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 44.69 | 3.36 | Excellent | |||
5 | CALLY | Boxer | BARBON Dominique | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 47.37 | 3.17 | Excellent | |||
6 | AMY | Berger Australien | JOLY Charline | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50.19 | 2.99 | Excellent | |||
7 | BYRON BAY | Berger Australien | RENAUD Aurélie | MONTBARD-CCS (BOURGOGNE) | 50.52 | 2.97 | Excellent | |||
8 | BEA | Berger Belge - Malinois | PICOLET Françoise | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 56.09 | 2.67 | 2.09 | 2.09 | Excellent | |
9 | DIVA | Berger de Beauce | RENAUD Alice | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 41.03 | 3.66 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | EFFY | Berger Belge - Tervueren | DUMOUT Christophe | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 42.25 | 3.55 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | BRANDYE WARATAHS | Berger Australien | MERLE Mireille | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 42.45 | 3.53 | 5 | 5.00 | Excellent | |
12 | CHANELLE | Berger Belge - Tervueren | YVRARD Thierry | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 43.21 | 3.47 | 5 | 5.00 | Excellent | |
13 | CHAMAN | Berger Belge - Tervueren | DRIVIERE Jérôme | BARGES-BCCECA (BOURGOGNE) | 49.56 | 3.03 | 5 | 5.00 | Excellent | |
14 | AWAÏ RED | Berger Australien | LESARTRE Paul | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 56.65 | 2.65 | 5 | 2.65 | 7.65 | Très Bon |
15 | UKAZE | Golden Retriever | BERNARDO Michèle | MAGNY - ESCAM (BOURGOGNE) | 58.42 | 2.57 | 5 | 4.42 | 9.42 | Très Bon |
16 | DIWAN | Berger Hollandais | MINCHENEAU Patrick | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 40.38 | 3.71 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
17 | ETHIOPS | Berger Belge - Tervueren | BUSSIERE Eric | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 45.87 | 3.27 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
18 | DANNA BLUE | Berger Australien | RUET Jean Jacques | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 47.47 | 3.16 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
19 | EVA | Border Collie | DUMAS Florence | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50.75 | 2.96 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
20 | FLEUR | Border Collie | CURTHELEY Henriette | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 60.38 | 2.48 | 5 | 6.38 | 11.38 | Très Bon |
21 | EBENE | Berger Belge - Malinois | LESCALIER Jeanine | DOLE-CC (FRANCHE-COMTE) | 37.70 | 3.98 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
22 | DRAGON RED | Berger Australien | GILOT Serge | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 43.08 | 3.48 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
23 | BALIAN KING | Berger Australien | LALIGANT Hélène | GIROLLES-CSPA (BOURGOGNE) | 51.48 | 2.91 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
24 | BEAUTY | Border Collie | CURTHELEY Henriette | CHATENOY LE ROYAL-SC (BOURGOGNE) | 55.87 | 2.68 | 15 | 1.87 | 16.87 | Bon |
25 | CONAN | Bouvier des Ardennes | COIT Antoine | LE CREUSOT-AOC (BOURGOGNE) | 67.48 | 2.22 | 5 | 13.48 | 18.48 | Bon |
DAKSIA | Berger Australien | DUMONT Christophe | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
BLEDISLOE WARATAHS | Berger Australien | COYNEL Nancy | ST GENIX GUIERS-CEC (RHONE-ALPES) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
DJUNE | Berger Allemand | VAILLAT Jacqueline | MOLINGES-CCVB (FRANCHE-COMTE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ABBY | Berger Australien | RUET Jean Jacques | MESSIGNY-VANTOUX-CCC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
ELENDYL RED ILLUYANKAS | Berger Australien | PRIESTER Jérôme | LOUHANS-CSC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé | ||||
AKENA | Border Collie | BUSSIERE Rachel | NUITS ST GEORG.-CESC (BOURGOGNE) | 50 | 50.00 | Eliminé |
Juge : MEYRIEUX Daniel - 19 obstacles - Longueur : 150 m - Vitesse d'évolution : 2.50 m/s - TPS : 59 sec - TMP : 88 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | ||||
1 | BRISKA | Berger Allemand | GILOT Laurena | SANVIGNES - EAP (BOURGOGNE) | 54.97 | 2.73 | Excellent |
Retour en haut de page |